ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือ |
Brand | Model | Application | Device Connection to Router | Device Connection to Gate | Control Gate via | Operation System | Log History | จุดเด่นของสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT | B-EBA WIFI | U-Control | Wi-Fi | Expansion Card | Internet | Android, iOS | อุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเพื่อประตูอัตโนมัติยี่ห้อ BFT โดยเฉพาะ | |
CENTURION | SMART Ecosystem¹ | MyCentsys Pro & Remote | - | Built-in | Bluetooth | Android, iOS, Harmony | / | Built-in มากับมอเตอร์ประตูบานเลื่อน CENTURION รุ่น SMART |
DEA | NET-NODE 2.0 | DEAuser | - | Cable | Bluetooth | Android, iOS | อุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเพื่อประตูอัตโนมัติยี่ห้อ DEA โดยเฉพาะ | |
ERONE | RC | RX Cube | - | Cable | Bluetooth | Android, iOS | / | เป็นชุดรับสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานรีโมทและสวิตช์ไร้สายยี่ห้อ ERONE |
PAT | IRS801 | TUYA Smart | Wi-Fi | Cable | Internet | Android, iOS | ² | เป็นอุปกรณ์ 3-in-1 โดยสามารถเป็นได้ทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือ เซนเซอร์ และกล้องวงจรปิด |
PAT | Remootio 3 | Remootio | Wi-Fi | Cable | Bluetooth, Wi-Fi, Internet | Android, iOS, watchOS | / | เชื่อมต่อกับมือถือถึง 3 ช่องทาง รองรับการสั่งงานผ่านเสียง พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย |
PAT | SMARTHUB IoT | Xhouse IoT | Cable | Radio Frequency | Internet | Android, iOS, Harmony | / | เชื่อมต่อสั่งงานประตูอัตโนมัติ³ได้หลายบานผ่านอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว |
¹ SMART Ecosystem คือ มอเตอร์ประตูบานเลื่อน รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมรุ่น SMART อื่นๆ เช่น โฟโต้เซลล์เซนเซอร์รุ่น PHOTON SMART และคีย์แพดรุ่น SMARTGuard Air ที่สามารถควบคุมและตั้งค่าผ่านแอพพลิเคชั่น MyCentsys Pro โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเพิ่มเติม
² สามารถดูและฟังข้อมูลเป็นวีดีโอที่บันทึกย้อนหลังได้ โดยสามารถเก็บข้อมูลใน SD Card ที่ความจุสูงสุด 128 GB
³ สามารถใช้งานกับมอเตอร์ประตูรั้ว PAT ECO หรือมอเตอร์ประตูยี่ห้ออื่นๆผ่านชุดรับสัญญาณ PAT รุ่น SM18