| PAT RED > SLIDING GATE AUTOMATION > CENTURION |
CATEGORY
BENINCA ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
CENTURION มอเตอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
CENTURION SMART PLUS ECOSYSTEM
CENTURION SMART ECOSYSTEM
| ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติมอเตอร์ CENTURION SMART |

| D3 SMART | D4 SMART+ | D5-EVO SMART+ | D6 SMART+ | D10 SMART+ | D20 SMART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Gate Weight | 300 kg | 450 kg | 500 kg | 600 kg | 1000 kg | 2000 kg |
Max. Operating Speed | 24 m/min | 28 m/min | 24 m/min | 35 m/min | 26 m/min | 18 m/min |
Motor Supply | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
Compatible with Power Pack | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Onboard Tamper Alarm | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Receiver Storage Capacity | 32 Remotes | 1500 Remotes | 1500 Remotes | 1500 Remotes | 1500 Remotes | 1500 Remotes |
MyCentsys Remote User Capacity | 32 Users | 1500 Users | 1500 Users | 1500 Users | 1500 Users | 1500 Users |
Visitor Access Sharing Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users |
MyCentsys Pro Admin Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users | 10 Users |

